Precision Medical Components Injection Mold — Medical-Grade Precision Molding
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
| Product Application | Medical device components, diagnostic equipment |
| Mold Type | Precision injection mold |
| Mold Size | Up to 3,200 × 1,800 × 1,600mm |
| Mold Steel | S136, 718H, P20 (per requirement) |
| Dimensional Tolerance | ±0.01mm |
| Surface Finish | Medical-grade precision finish |
| Expected Mold Life | 100,000 – 1,000,000+ shots |
| Injection Equipment | 150+ machines, 45T–1600T |
| Quality Documentation | FAI report, CMM report, material certificate |
| Design Software | SolidWorks, Pro/ENGINEER, UG, CATIA, Moldflow |
Technical Process
-
Step 1: Inquiry & Medical Requirements Review
-
Step 2: Medical-Grade DFM Analysis
-
Step 3: Precision Mold Design for Medical Applications
-
Step 4: Precision Machining with Quality Verification
-
Step 5: Cleanroom-Configured Trial & Inspection
-
Step 6: Medical Documentation & Approval
-
Step 7: Medical After-Sales Support
Customization Capabilities
| Category | Options |
| Mold Steel | S136, 718H, P20, SKD11 |
| Dimensional Tolerance | ±0.01mm standard |
| Surface Finish | Medical-grade polish, precision texture |
| Cavity Layout | Single-cavity, multi-cavity |
| Materials | PC, PP, PA66, medical-grade engineering plastics |
| Gate System | Hot runner, pinpoint gate, submarine gate |
| Quality Documentation | FAI, CMM reports, material certificates, traceability records |
| Size Range | Up to 3,200 × 1,800 × 1,600mm |
Quality Assurance
ISO 9001:2016 certified quality management system
CMM (Coordinate Measuring Machine) inspection with traceable measurement records
Vision measuring system for surface and profile inspection
FAI report included with every mold
Material certificates for all mold steels and production materials

